- 
					Модуль
CCS-30 / Интегрированный модуль банкнот и монет
CCS-30 — это компактная система рециркуляции наличных, которая обрабатывает распознавание банкнот и монет, подсчет, депонирование и обращение сдачи. Она обеспечивает высокую надежность, простоту использования и низкие эксплуатационные расходы. Автоматизируя денежное обращение, она сокращает время пополнения, подсчета и замены коробок, сводит к минимуму время простоя и повышает эффективность работы.
Модель
Компактная система переработки банкнот и монет CCS-30
–Система банкнотного обращения CCS-30-B
–Система переработки монет CCS-30-C
Основные сценарии применения: Сбор розничных платежей, продажа билетов на общественный транспорт и любое оборудование, требующее функции обращения наличных и сдачи денег.
Предоставить общий доступ:
Банкноты:
• Высокозащищенное распознавание с мультиспектральным сканированием (CIS) и обнаружением магнитных сигналов для обнаружения подделок.
• Бесперебойная работа с устройством приема и коррекции банкнот.
• Быстрая обработка: 3 штуки в секунду для приема и сдачи.
• Поддерживает ввод и изменение в 30 пучков для каждого номинала.
• Большая емкость до 4 номиналов, по 100 штук каждая, с гибкой конфигурацией смены.
• Интеллектуальная сортировка для опускания неподходящих купюр непосредственно в кассу, что уменьшает количество заторов.
Монеты:
• Расширенное распознавание монет и многомерное обнаружение для обнаружения подделок (материал, диаметр, толщина).
• Высокая скорость обработки: 5 монет в секунду за прием и вывод.
• Поддерживает ввод/вывод 50 монет за один раз.
• Большая емкость до 8 номиналов, 400 монет на номинал.
• Функция выгрузки инородного тела для автоматической отбраковки посторонних предметов после операций.
• Переработка забытых монет для восстановления монет, оставленных клиентами.
• Автоматическая очистка полных бункеров в контейнере для переработки.
| Пункт | Технические характеристики | |
| Ввод наличных | Емкость ввода наличных денег | 30 листов | 
| Метод ввода наличных денег | Целая стопка, вертикальная подача банкнот, без ограничений по направлению | |
| Отождествлять | Валюта | Поддержка 100 различных номиналов банкнот (одной или нескольких стран) одновременно | 
| Материал | Бумага на основе пластика (полимерная) | |
| Реальный коэффициент принятия банкнот | ≥99% | |
| Скорость распознавания фальшивых валют | ≥99,9% | |
| Размер банкноты | Диапазон длины: 120 ~ 180 мм; Диапазон ширины: 60 ~ 85 мм | |
| Обнаружение Методика | Оптический | Полнокадровая матрица (технология CIS), не менее 100 000 точек измерения на одну банкноту | 
| Магнитный | Обнаружение магнитного датчика по всей ширине | |
| SПомочился | Скорость приема | 3 листа в секунду | 
| Изменение скорости | 3 листа в секунду | |
| способность | Временное хранение | 100 листов (с использованием одного из ящиков для утилизации) | 
| Количество циркуляционных коробок | 4 шт | |
| Емкость циркуляционного бокса | Емкость одной циркуляционной коробки составляет 100 листов (4 циркуляционные коробки имеют всего 400 листов) | |
| Вместимость депозитной ячейки | 700 листов | |
| Емкость ящика для пополнения наличных (опционально) | 500 листов | |
| Вывод средств | Мощность выдачи наличных | 30 листов | 
| Способ снятия наличных | Весь стек | |
| Защита кассовых отверстий | С дефлектором | |
| UПГРЕЙД | Способ обновления | С функцией онлайн-загрузки и обновления | 
Параметры производительности монеты
| Пункт | Технические характеристики | |
| Работает с оплатой монетами | Режим работы с оплатой монетами | Несколько штук одновременно | 
| Вместимость слота для монет | 50 штук (любого номинала) | |
| Отождествлять | Валюта | Поддерживает 250 монет разного номинала (одна или несколько стран) одновременно | 
| Материал | Металлический материал | |
| Реальный курс приема валюты | ≥99% | |
| Обнаружение Методика | Электромагнитные испытания | Многокатушечное и многочастотное определение поверхности монеты и материала сердечника, а также размера монеты и т.д. | 
| SПомочился | Скорость приема | 5 штук в секунду | 
| Изменение скорости | 5 штук в секунду | |
| Количество циклических бункеров | 8 штук | |
| Емкость циклического бункера | Вместимость одного БУНКЕРА составляет 400 штук (из расчета 50 юаней 50 центов) | |
| Копилка | 3000 штук (рассчитано исходя из 50 центов юаня) | |
| Удаление инородных тел | Игровой автомат с монетами | Поддерживает удаление инородных тел | 
| Вывод средств | Вместимость монетоотделения | 50 штук | 
| Забытая переработка | С функцией восстановления выхода монет | |
| UПГРЕЙД | Способ обновления | С функцией онлайн-загрузки и обновления | 
Окружающая среда
| Окружающая среда 
 | Рабочая температура | 0°C ~ 50°C | 
| Температура хранения | -20°C ~ 60°C | |
| Влажность | 20% относительной влажности ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | 
Электротехнические параметры
| Пункт | Спецификации | |
| Электрический Интерфейс | Электропитание | AC110V-240V | 
| Номинальная частота | 50-60 Гц | |
| Коммуникационный интерфейс | Протокол связи | РС232 | 
| Скорость | 19200 бит/с | |
| Метод осмотра | Нет верификации | |
| Параметры связи | Бит данных: 8 бит Начальный бит: 1 бит Стоповый бит: 1 бит | |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие действующим национальным стандартам GB/T 17626 | |
CCS-30 Компактная система переработки наличных Размеры: Ш480 x Г450 x В780 (Единица измерения: мм)

Размеры системы банкнотного обращения CCS-30-B: ширина 240 × глубина 450 × высота 780 (единица: мм)

Размеры системы монетообращения CCS-30-C: ширина 240 × глубина 450 × высота 780 (единица: мм)

 
				 
									




