- 
					Módulo
BA-08 / Módulo de aceitação de notas
O BA-08 é um módulo central do Aceitador de Notas com uma integração de validação de notas e depósito único de notas. Este módulo apresenta alta confiabilidade, acessibilidade e facilidade de manutenção.
BA: Aceitador de Contas
Compartilhar:
• 1000 notas/, acesso frontal
• Luz indicadora de entrada para fácil utilização.
• Aceitação rápida de notas, com intervalo de 5 segundos entre duas notas.
- O dispositivo de correcção automática permite a inserção em qualquer ângulo.
• Estrutura e tamanho compactos.
• Componentes de nível industrial para ambientes agressivos.
• Reconhecimento de notas de alta segurança: Varredura multiespectral (CIS) e detecção de sinal magnético
- durável com fechaduras duplas de segurança opcionais.
- independente e de alta fiabilidade sem ligação electrónica.
| Item | Especificações | |
| Alimentação de notas | Direção de alimentação | Longitudinalmente | 
| Direção do rosto | 4 direções | |
| Validação | Moeda | Apoie 100 tipos de notas de diferentes denominações (um país ou multinacional) nesse meio tempo, consulte o Anexo | 
| Material | Papel, base de plástico (polímero) | |
| Taxa de aceitação de notas genuínas | ≥97% (as notas são novas de 70% ou mais sem danos, impurezas e dobras) | |
| Tamanho das notas | Comprimento: 80 ~ 180 mm; Largura: 60 ~ 96 mm | |
| Detecção | Óptica | Imagem completa CIS (pontos de varredura de até 40.000) Sensor UV de luz visível multicanal | 
| Magnetismo | Detecção de sinal magnético multicanal | |
| Velocidade | Velocidade de transporte de passagem | 0,5 m/s | 
| Velocidade de aceitação | Cerca de 2,5 s/nota | |
| Capacidade | Compromisso | 1 nota | 
| de depósito | 1000 notas (L220×H185×W100) | |
| Ambiente | Temperatura de operação | 0 °C ~ 45 °C | 
| Temperatura de armazenamento | -20 °C ~ 60 °C | |
| Humidade | 20% RH ~ 90% RH (sem condensação) | |
| Melhoramento | Atualizar significa | Atualização de software online | 
| Peso | Conjunto completo | 4,3 kg | 
| de depósito (vazio) | 1,2 kg | |
| Compatível eletromagnéticoilidade | Em conformidade com os padrões internacionais relacionados GB / T 17626 | |
Parâmetros elétricos
| Item | Especificações | 
| Interface de energia | +12V±10% +3A | 
| Interface USB | Dispositivo USB2.0 Plugue tipo A (backup) | 
| Porta serial UART | l RS232: RXD, TXD, GND l Taxa de transmissão: 19200 bps l Método de verificação: Não verifique l Bit de dados de comunicação: bit de dados: 8 bits, bit inicial: 1 bit, bit final: 1bit | 
| Entrada de energia | Vaga | 
| Potência de saída | Vaga | 
Unidade: mm

 
				 
									


